概述
Φ37 Cmm正传动减速箱(mc版本)
型号:MC037c
直径(mm):37
长度(mm):21.6~32
最大传输功率(W):5.5
最大连续转矩(Nm):0.9
环境温度(℃) : -40~85
* 该齿轮箱可根据客户要求定制,并与对应电机整体出售。
减速箱技术数据
级数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
减速比 | 14、20 | 29、42 | 63、91、131 | 172、248、314、452 | 595、753、1084 |
最大传连续输功率(W) | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
最大瞬时传输功率(W) | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |
最大连续转矩(Nm) | 0.20 | 0.40 | 0.70 | 0.90 | 0.90 |
最大瞬时转矩(Nm) | 0.60 | 1.20 | 2.10 | 2.70 | 2.70 |
最大效率(%) | 73.00 | 65.00 | 59.00 | 53.00 | 47.00 |
空载平均空回(°) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
最大轴向动态载荷(N) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
最大径向载荷(离法兰4mm处)(N) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
齿轮箱长度L1(mm) | 21.60 | 24.20 | 26.80 | 29.40 | 32.00 |
重量(G) | 58.50 | 62.50 | 67.50 | 75.00 | 79.50 |
推荐型号
型号 | 额定电压 (V) |
空载数据 | 负载数据 | 总长(mm) | 齿轮箱额定容许力矩(Nm) | 齿轮箱瞬间容许力矩(Nm) | 减速比 | 减速箱长 L1(mm) | |||
空载转速(rpm) | 空载电流(mA max) | 负载 转速(rpm) |
负载 电流(mA Max) |
转矩(Kg.cm) | |||||||
MC037C-14 | 12 | 411 | 200 | 183 | 1600 | 2.0 | 78.6 | 0.20 | 0.60 | 14 | 21.6 |
MC037C-20 | 12 | 288 | 200 | 166 | 1100 | 2.0 | 78.6 | 0.20 | 0.60 | 20 | 21.6 |
MC037C-29 | 12 | 198 | 200 | 103 | 1300 | 4.0 | 81.2 | 0.40 | 1.20 | 29 | 24.2 |
MC037C-42 | 12 | 137 | 200 | 68 | 950 | 4.0 | 81.2 | 0.40 | 1.20 | 42 | 24.2 |
MC037C-63 | 12 | 91 | 200 | 64 | 950 | 7.0 | 58.45 | 0.70 | 2.10 | 63 | 26.8 |
MC037C-91 | 12 | 63 | 200 | 52 | 800 | 7.0 | 58.45 | 0.70 | 2.10 | 91 | 26.8 |
MC037C-131 | 12 | 44 | 200 | 38 | 600 | 7.0 | 58.45 | 0.70 | 2.10 | 131 | 26.8 |
MC037C-172 | 12 | 33 | 200 | 28 | 600 | 9.0 | 61.05 | 0.90 | 2.70 | 172 | 29.4 |
MC037C-248 | 12 | 23 | 200 | 21 | 450 | 9.0 | 61.05 | 0.90 | 2.70 | 248 | 29.4 |
MC037C-314 | 12 | 18 | 200 | 17 | 400 | 9.0 | 61.05 | 0.90 | 2.70 | 314 | 29.4 |
MC037C-452 | 12 | 13 | 200 | 12 | 300 | 9.0 | 61.05 | 0.90 | 2.70 | 452 | 29.4 |
MC037C-595 | 12 | 10 | 200 | 9 | 300 | 9.0 | 63.65 | 0.90 | 2.70 | 595 | 32 |
MC037C-856 | 12 | 7 | 200 | 7 | 250 | 9.0 | 63.65 | 0.90 | 2.70 | 856 | 32 |
MC037C-1084 | 12 | 5 | 200 | 5 | 200 | 9.0 | 63.65 | 0.90 | 2.70 | 1084 | 32 |
*注:以上具体参数可根据客户要求定制。