概述
Φ20mm 正传动减速箱(mc版本)
产品型号:MC020
直径(mm):20
长度(mm):14.5~22.1
最大传输功率(W):1.5
最大连续转矩(Nm):0.3
环境温度(℃): -40~85
* 该齿轮箱可根据客户要求定制,并与对应电机整体出售。
减速箱技术数据
级数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
减速比 | 10、13 | 21、28、36 | 52、67、88 | 125、162、212、270 | 393、512、652、736 |
最大连续传输功率(W) | 1.50 | 1.30 | 1.20 | 1.00 | 0.45 |
最大瞬时传输功率(W) | 4.50 | 3.90 | 3.60 | 3.00 | 1.35 |
最大连续转矩(Nm) | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |
最大瞬时转矩(Nm) | 0.12 | 0.21 | 0.45 | 0.90 | 0.90 |
最大效率(%) | 73.00 | 65.00 | 59.00 | 53.00 | 47.00 |
空载平均空回(°) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
最大轴向动态载荷(N) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
最大径向载荷(离法兰4mm处)(N) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
齿轮箱长度L1(mm) | 14.50 | 16.40 | 18.30 | 20.20 | 22.10 |
重量(G) | 40.30 | 41.30 | 42.30 | 43.30 | 44.30 |
推荐型号
型号 | 额定电压 (V) |
空载数据 | 负载数据 | 总长(mm) | 齿轮箱额定容许力矩(Nm) | 齿轮箱瞬间容许力矩(Nm) | 减速比 | 减速箱长 L1(mm) | |||
空载转速(rpm) | 空载电流(mA max) | 负载 转速(rpm) |
负载 电流(mA Max) |
转矩(Kg.cm) | |||||||
MC020-10 | 12 | 678 | 100 | 358 | 400 | 0.4 | 39.6 | 0.04 | 0.12 | 10 | 14.5 |
MC020-13 | 12 | 519 | 100 | 332 | 400 | 0.4 | 39.6 | 0.04 | 0.12 | 13 | 14.5 |
MC020-21 | 12 | 321 | 100 | 182 | 450 | 0.7 | 41.5 | 0.07 | 0.21 | 21 | 16.4 |
MC020-28 | 12 | 241 | 100 | 162 | 450 | 0.7 | 41.5 | 0.07 | 0.21 | 28 | 16.4 |
MC020-36 | 12 | 188 | 100 | 140 | 450 | 0.7 | 41.5 | 0.07 | 0.21 | 36 | 16.4 |
MC020-52 | 12 | 130 | 100 | 76 | 450 | 1.5 | 43.4 | 0.15 | 0.45 | 52 | 18.3 |
MC020-67 | 12 | 101 | 100 | 68 | 380 | 1.5 | 43.4 | 0.15 | 0.45 | 67 | 18.3 |
MC020-88 | 12 | 77 | 100 | 58 | 350 | 1.5 | 43.4 | 0.15 | 0.45 | 88 | 18.3 |
MC020-125 | 12 | 54 | 100 | 33 | 420 | 3.0 | 45.3 | 0.30 | 0.90 | 125 | 20.2 |
MC020-162 | 12 | 42 | 100 | 29 | 350 | 3.0 | 45.3 | 0.30 | 0.90 | 162 | 20.2 |
MC020-212 | 12 | 32 | 100 | 25 | 300 | 3.0 | 45.3 | 0.30 | 0.90 | 212 | 20.2 |
MC020-270 | 12 | 25 | 100 | 21 | 250 | 3.0 | 45.3 | 0.30 | 0.90 | 270 | 20.2 |
MC020-393 | 12 | 17 | 100 | 15 | 210 | 3.0 | 47.2 | 0.30 | 0.90 | 393 | 22.1 |
MC020-512 | 12 | 13 | 100 | 12 | 190 | 3.0 | 47.2 | 0.30 | 0.90 | 512 | 22.1 |
MC020-652 | 11 | 11 | 100 | 10 | 170 | 3.0 | 47.2 | 0.30 | 0.90 | 652 | 22.1 |
MC020-736 | 10 | 10 | 100 | 9 | 150 | 3.0 | 47.2 | 0.30 | 0.90 | 736 | 22.1 |
*注:以上具体参数可根据客户要求定制。