概述
Φ16mm 正传动减速箱(mc版本)
型号:MC016
直径(mm):16
长度(mm):13.1~20.5
最大传输功率(W):0.38
最大连续转矩(Nm):0.12
环境温度(℃): -40~85
* 该齿轮箱可根据客户要求定制,并与对应电机整体出售。
减速箱技术数据
级数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
减速比 | 13、20 | 30 、41、55 | 84 、113 、154 | 210 、255 、283、 384 | 525、 707、 1064 |
最大连续传输功率(W) | 0.38 | 0.33 | 0.30 | 0.26 | 0.15 |
最大瞬时传输功率(W) | 1.14 | 0.99 | 0.90 | 0.78 | 0.45 |
最大连续转矩(Nm) | 0.01 | 0.025 | 0.05 | 0.12 | 0.12 |
最大瞬时转矩(Nm) | 0.03 | 0.075 | 0.15 | 0.36 | 0.36 |
最大效率(%) | 73.00 | 65.00 | 59.00 | 53.00 | 47.00 |
空载平均空回(°) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
最大轴向动态载荷(N) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
最大径向载荷(离法兰4mm处)(N) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
齿轮箱长度L1(mm) | 13.10 | 15.70 | 17.30 | 18.90 | 20.50 |
重量(G) | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 |
推荐型号
型号 | 额定电压 (V) |
空载数据 | 负载数据 | 总长(mm) | 齿轮箱额定容许力矩(Nm) | 齿轮箱瞬间容许力矩(Nm) | 减速比 | 减速箱长 L1(mm) | |||
空载转速(rpm) | 空载电流(mA max) | 负载 转速(rpm) |
负载 电流(mA Max) |
转矩(Kg.cm) | |||||||
MC016-13 | 5 | 534 | 120 | 390 | 320 | 0.10 | 31.7 | 0.010 | 0.030 | 13 | 13.100 |
MC016-20 | 5 | 360 | 120 | 300 | 320 | 0.10 | 31.7 | 0.010 | 0.030 | 20 | 13.100 |
MC016-30 | 5 | 236 | 120 | 157 | 320 | 0.25 | 34.3 | 0.025 | 0.075 | 30 | 15.700 |
MC016-41 | 5 | 177 | 120 | 132 | 320 | 0.25 | 34.3 | 0.025 | 0.075 | 41 | 15.700 |
MC016-55 | 5 | 130 | 120 | 110 | 320 | 0.25 | 34.3 | 0.025 | 0.075 | 55 | 15.700 |
MC016-84 | 5 | 83 | 120 | 60 | 320 | 0.50 | 35.9 | 0.050 | 0.150 | 84 | 17.300 |
MC016-113 | 5 | 70 | 120 | 50 | 320 | 0.50 | 35.9 | 0.050 | 0.150 | 113 | 17.300 |
MC016-154 | 5 | 46 | 120 | 40 | 320 | 0.50 | 35.9 | 0.050 | 0.150 | 154 | 17.300 |
MC016-210 | 5 | 34 | 120 | 22 | 320 | 1.20 | 37.5 | 0.120 | 0.360 | 210 | 18.900 |
MC016-255 | 5 | 28 | 120 | 20 | 320 | 1.2 | 37.5 | 0.120 | 0.360 | 255 | 18.900 |
MC016-283 | 5 | 25 | 120 | 19 | 290 | 1.2 | 37.5 | 0.120 | 0.360 | 283 | 18.900 |
MC016-384 | 5 | 19 | 120 | 15 | 270 | 1.2 | 37.5 | 0.120 | 0.360 | 384 | 18.900 |
MC016-525 | 5 | 14 | 120 | 12 | 220 | 1.2 | 39.1 | 0.120 | 0.360 | 525 | 20.500 |
MC016-707 | 5 | 10 | 120 | 7 | 180 | 1.2 | 39.1 | 0.120 | 0.360 | 707 | 20.500 |
MC016-1064 | 5 | 7 | 120 | 5 | 150 | 1.2 | 39.1 | 0.120 | 0.360 | 1064 | 20.500 |
*注:以上具体参数可根据客户要求定制。