概述
Φ24mm 正传动减速箱(mc版本)
产品型号:MC024
直径(mm):24
长度(mm):12.9~20.3
最大传输功率(W):2
最大连续转矩(Nm):0.40
环境温度(℃) : -30~80
* 该齿轮箱可根据客户要求定制,并与对应电机整体出售。
减速箱技术数据
级数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
减速比 | 13/20 | 30/46/62 | 94/128/174 | 235/319/434/591 | 783/1064 |
最大连续传输功率(W) | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 0.80 | 0.30 |
最大瞬时传输功率(W) | 6.00 | 5.40 | 4.20 | 2.40 | 0.90 |
最大连续转矩(Nm) | 0.08 | 0.15 | 0.25 | 0.40 | 0.40 |
最大瞬时转矩(Nm) | 0.24 | 0.45 | 0.75 | 1.20 | 1.20 |
最大效率(%) | 73.00 | 65.00 | 59.00 | 53.00 | 47.00 |
空载平均空回(°) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大轴向动态载荷(N) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
最大径向载荷(离法兰4mm处)(N) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
齿轮箱长度L1(mm) | 12.90 | 15.50 | 17.10 | 18.70 | 20.30 |
重量(G) | 64.00 | 65.00 | 66.00 | 67.00 | 68.00 |
推荐型号
型号 | 额定电压 (V) |
空载数据 | 负载数据 | 总长(mm) | 齿轮箱额定容许力矩(Nm) | 齿轮箱瞬间容许力矩(Nm) | 减速比 | 减速箱长 L1(mm) | |||
空载转速(rpm) | 空载电流(mA max) | 负载 转速(rpm) |
负载 电流(mA Max) |
转矩(Kg.cm) | |||||||
MC024-13-01 | 12 | 551 | 75 | 181 | 1000 | 0.8 | 43.7 | 0.08 | 0.24 | 13 | 12.9 |
MC024-20-01 | 12 | 367 | 75 | 203 | 850 | 0.8 | 43.7 | 0.08 | 0.24 | 20 | 12.9 |
MC024-30-01 | 12 | 243 | 75 | 143 | 650 | 1.5 | 46.3 | 0.15 | 0.45 | 30 | 15.5 |
MC024-46-01 | 12 | 162 | 75 | 118 | 450 | 1.5 | 46.3 | 0.15 | 0.45 | 46 | 15.5 |
MC024-62-01 | 12 | 119 | 75 | 95 | 450 | 1.5 | 46.3 | 0.15 | 0.45 | 62 | 15.5 |
MC024-94-01 | 12 | 79 | 75 | 55 | 450 | 2.5 | 47.9 | 0.25 | 0.75 | 94 | 17.1 |
MC024-128-01 | 12 | 58 | 75 | 45 | 350 | 2.5 | 47.9 | 0.25 | 0.75 | 128 | 17.1 |
MC024-174-01 | 12 | 43 | 75 | 36 | 350 | 2.5 | 47.9 | 0.25 | 0.75 | 174 | 17.1 |
MC024-235-01 | 12 | 32 | 75 | 26 | 350 | 4.0 | 49.5 | 0.40 | 1.20 | 235 | 18.7 |
MC024-319-01 | 12 | 23 | 75 | 20 | 250 | 4.0 | 49.5 | 0.40 | 1.20 | 319 | 18.7 |
MC024-434-01 | 12 | 17 | 75 | 15 | 250 | 4.0 | 49.5 | 0.40 | 1.20 | 434 | 18.7 |
MC024-591-01 | 12 | 13 | 75 | 12 | 150 | 4.0 | 49.5 | 0.40 | 1.20 | 591 | 18.7 |
MC024-783-01 | 12 | 9 | 75 | 9 | 150 | 4.0 | 51.1 | 0.40 | 1.20 | 783 | 20.3 |
MC024-1064-01 | 12 | 7 | 75 | 7 | 150 | 4.0 | 51.1 | 0.40 | 1.20 | 1064 | 20.3 |
*注:以上具体参数可根据客户要求定制。