主页 > 产品中心 > 微型减速箱 > 正传动减速箱 > Φ37Emm 正传动减速箱(mc版本)
概述

Φ37Emm 正传动减速箱(mc版本)

型号:MC037E

直径(mm):37

长度(mm):21.6~32

最大传输功率(W):5.5

最大连续转矩(Nm):0.9

环境温度(℃) : -40~85

* 该齿轮箱可根据客户要求定制,并与对应电机整体出售。

减速箱技术数据

级数 3 4 5 6 7
减速比 23、33 49、79 106、152、214 288、414、584 785、1130
最大连续传输功率(W) 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
最大瞬时传输功率(W) 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50
最大连续转矩(Nm) 0.30 0.50 0.70 0.90 0.90
最大瞬时转矩(Nm) 0.90 1.50 2.10 2.70 2.70
最大效率(%) 73.00 65.00 59.00 53.00 47.00
空载平均空回(°) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
最大轴向动态载荷(N) 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
最大径向载荷(离法兰4mm处)(N) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
齿轮箱长度L1(mm) 21.60 24.20 26.80 29.40 32.00
重量(G) 58.50 62.50 67.50 75.00 79.50

推荐型号

型号 额定电压
(V)
空载数据 负载数据 总长(mm) 齿轮箱额定容许力矩(Nm) 齿轮箱瞬间容许力矩(Nm) 减速比 减速箱长 L1(mm)
空载转速(rpm) 空载电流(mA max) 负载
转速(rpm)
负载
电流(mA Max)
转矩(Kg.cm)
MC037E-23 12 250 150 182 700 3.0 53.25 0.30 0.90 23 21.6
MC037E-33 12 174 150 138 550 3.0 53.25 0.30 0.90 33 21.6
MC037E-49 12 117 150 88 600 5.0 55.85 0.50 1.50 49 24.2
MC037E-79 12 73 150 65 400 5.0 55.85 0.50 1.50 79 24.2
MC037E-106 12 54 150 48 650 7.0 58.45 0.70 2.10 106 26.8
MC037E-152 12 38 150 35 500 7.0 58.45 0.70 2.10 152 26.8
MC037E-214 12 27 150 25 400 7.0 58.45 0.70 2.10 214 26.8
MC037E-288 12 20 150 19 300 9.0 61.05 0.90 2.70 288 29.4
MC037E-414 12 14 150 13 200 9.0 61.05 0.90 2.70 414 29.4
MC037E-584 12 10 150 10 150 9.0 61.05 0.90 2.70 584 29.4
MC037E-785 12 7 150 7 150 9.0 63.65 0.90 2.70 785 32
MC037E-1130 12 5 150 5 150 9.0 63.65 0.90 2.70 1130 32
*注:以上具体参数可根据客户要求定制。

设计图纸

热门产品查看更多

  •  MC016

      最大传输功率0.38W  

      最大连续转矩0.12Nm  

      环境温度 -40~85℃  

    查看详情
  •  MC020

      最大传输功率1.5W  

      最大连续转矩0.3Nm  

      环境温度 -40~85℃  

    查看详情
  •  MC024

      最大传输功率2W  

      最大连续转矩0.40Nm  

      环境温度-30~80℃  

    查看详情

资料下载

有刷直流电机系列规格书

中国AG旗舰 — 微型驱动系统制造商

专注于研发、生产精密驱动系统,为客户提供智能驱动方案设计,零件的生产与组装的定制化服务

关注中国AG旗舰:

粤ICP备11019966号     Copyright © 2023  深圳市中国AG旗舰机电股份有限公司  

粤ICP备11019966号
Copyright  2023  深圳市中国AG旗舰机电股份有限公司

400-066-2287
服务热线
服务热线:400-066-2287