概述
减速箱技术数据
级数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
减速比 | 4 | 16,36 | 64,216 | 256,1296 | 1024 |
最大传连续输功率(W) | 0.84 | 0.52 | 0.39 | 0.13 | 0.04 |
最大瞬时传输功率(W) | 1.05 | 0.65 | 0.49 | 0.16 | 0.05 |
最大连续转矩(Nm) | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
最大瞬时转矩(Nm) | 0.015 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |
最高连续输入转速(rpm) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
最高瞬时输入转速(rpm) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
最大效率(%) | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 |
空载平均空回(°) | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 |
最大轴向动态载荷(N) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
最大径向载荷(离法兰4mm处)(N) | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
齿轮箱长度L1(mm) | 5.5 | 8.1 | 10.7 | 13.3 | 15.9 |
重量(G) | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 5 |
推荐型号
型号 | 额定电压 (V) |
空载数据 | 负载数据 | 总长 (mm) |
齿轮箱额定容许力矩 (NM) |
齿轮箱瞬间容许力矩 (NM) |
减速比 | 减速箱长L1 (mm) |
||||
空载转速 (rpm) |
空载电流 (mA max) |
负载转速 (rpm) |
负载电流 (mA Max) |
转矩 (gf.cm) |
转矩 (NM) |
|||||||
ZWSMD008008-04 | 12 | 9625 | 130 | 6375 | 600 | 100 | 0.0098 | 29.5 | 0.01 | 0.015 | 4 | 5.5 |
ZWSMD008008-16 | 12 | 2406 | 140 | 1594 | 650 | 300 | 0.0294 | 32.1 | 0.02 | 0.03 | 16 | 8.1 |
ZWSMD008008-36 | 12 | 1069 | 140 | 708 | 650 | 80 | 0.00784 | 32.1 | 0.008 | 0.012 | 36 | 8.1 |
ZWSMD008008-64 | 12 | 602 | 150 | 398 | 700 | 600 | 0.0588 | 34.7 | 0.06 | 0.09 | 64 | 10.7 |
ZWSMD008008-216 | 12 | 178 | 150 | 118 | 700 | 200 | 0.0196 | 34.7 | 0.02 | 0.03 | 216 | 10.7 |
ZWSMD008008-256 | 12 | 150 | 160 | 100 | 750 | 800 | 0.0784 | 37.3 | 0.08 | 0.12 | 256 | 13.3 |
ZWSMD008008-1296 | 12 | 30 | 160 | 20 | 750 | 400 | 0.0392 | 37.3 | 0.04 | 0.06 | 1296 | 13.3 |
ZWSMD008008-1024 | 12 | 38 | 170 | 25 | 800 | 1000 | 0.098 | 39.9 | 0.1 | 0.15 | 1024 | 15.9 |
*注:以上具体参数可根据客户要求定制。