概述
减速箱技术数据
级数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
减速比 | 3.9 | 15 | 57 | 221 | 854 |
最大传连续输功率(W) | 0.63 | 0.39 | 0.2 | 0.15 | 0.04 |
最大瞬时传输功率(W) | 0.79 | 0.49 | 0.25 | 0.18 | 0.05 |
最大连续转矩(Nm) | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
最大瞬时转矩(Nm) | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
最高连续输入转速(rpm) | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
最高瞬时输入转速(rpm) | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
最大效率(%) | 83 | 69 | 57 | 47 | 39 |
空载平均空回(°) | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
最大轴向动态载荷(N) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
最大径向载荷(离法兰4mm处)(N) | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
齿轮箱长度L1(mm) | 6.9 | 9.4 | 12 | 14.6 | 17.2 |
重量(G) | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 |
推荐型号
型号 | 额定电压 (V) |
空载数据 | 负载数据 | 总长 (mm) |
齿轮箱额定容许力矩 (NM) |
齿轮箱瞬间容许力矩 (NM) |
减速比 | 减速箱长L1 (mm) |
||||
空载转速 (rpm) |
空载电流 (mA max) |
负载转速 (rpm) |
负载电流 (mA Max) |
转矩 (gf.cm) |
转矩 (NM) |
|||||||
ZWSMD006006-04 | 12 | 16437 | 150 | 12133 | 350 | 20 | 0.00196 | 29.90 | 0.002 | 0.005 | 3.9 | 6.85 |
ZWSMD006006-15 | 12 | 4261 | 150 | 3146 | 355 | 50 | 0.0049 | 32.40 | 0.005 | 0.01 | 14.9 | 9.35 |
ZWSMD006006-57 | 12 | 1105 | 160 | 816 | 360 | 100 | 0.0098 | 35.00 | 0.01 | 0.02 | 57.4 | 11.95 |
ZWSMD006006-221 | 12 | 286 | 170 | 211 | 365 | 300 | 0.0294 | 37.60 | 0.03 | 0.06 | 221.3 | 14.55 |
ZWSMD006006-854 | 12 | 74 | 180 | 55 | 370 | 300 | 0.0294 | 40.20 | 0.03 | 0.06 | 853.7 | 17.15 |
*注:以上具体参数可根据客户要求定制。