概述
5840 直角电机(PL系列)
型号:ZWPL5840
尺寸(mm):58*40*27
最大传输功率(W):7.5
最大连续转矩(Nm):6.5
环境温度(℃): -30~+100
输出端轴承:滑动轴承/滚动轴承
减速箱技术数据
级数 | 4 | 5 |
减速比 | 57.4/100.88/131.81 | 244.72/321.26/419.74/595.85/778.48/1030.77 |
最大连续传输功率(W) | 7.5 | 5.9 |
最大瞬时传输功率(W) | 9 | 7.1 |
最大连续转矩(Nm) | 4.50 | 6.50 |
最大瞬时转矩(Nm) | 18 | 26 |
最大效率(%) | 49 | 39 |
空载平均空回(°) | 3 | 3 |
重量(G) | 340 | 340 |
推荐型号
型号 | 使用范围 | 额定值 | 空载数据 | 负载数据 | 马达总长(mm) | 齿轮箱最大容许力矩 (kgf.cm) |
齿轮箱瞬间容许力矩(kgf.cm) | 减速比 | 减速箱长L1(mm) | |||
电压(VDC) | 电压(VDC) | 转速(rpm) | 电流(mA) | 转速(rpm) | 电流(A) | 转矩(N.M) | ||||||
ZWPL5840-60-01 | 8—30 | 12 | 106 | 450 | 90 | 2.80 | 0.77 | 57.0 | 1.40 | 5.6 | 57.40 | 129 |
ZWPL5840-100-01 | 8—30 | 12 | 60 | 450 | 51 | 2.80 | 1.36 | 57.0 | 4.50 | 18 | 100.88 | 129 |
ZWPL5840-130-01 | 8—30 | 12 | 46 | 450 | 39 | 2.80 | 1.77 | 57.0 | 4.50 | 18 | 131.81 | 129 |
ZWPL5840-240-01 | 8—30 | 12 | 25 | 450 | 21 | 2.80 | 2.66 | 57.0 | 4.90 | 19.6 | 244.72 | 129 |
ZWPL5840-320-01 | 8—30 | 12 | 19 | 450 | 16 | 2.80 | 3.50 | 57.0 | 4.90 | 19.59183673 | 321.26 | 129 |
ZWPL5840-420-01 | 8—30 | 12 | 15 | 450 | 12 | 2.30 | 3.92 | 57.0 | 4.90 | 19.59183673 | 419.74 | 129 |
ZWPL5840-600-01 | 8—30 | 12 | 10 | 450 | 9 | 2.30 | 3.92 | 57.0 | 5.60 | 22.4 | 595.85 | 129 |
ZWPL5840-780-01 | 8—30 | 12 | 8 | 450 | 7 | 2.30 | 3.92 | 57.0 | 5.60 | 22.4 | 778.48 | 129 |
ZWPL5840-1030-01 | 8—30 | 12 | 6 | 450 | 5 | 2.30 | 3.92 | 57.0 | 6.50 | 26 | 1030.77 | 89.9 |
*注:以上具体参数可根据客户要求定制。