概述
4632 直角电机(PL系列)
型号:ZWPL4632
尺寸(mm):46*32*24.5
最大传输功率(W):5.3
最大连续转矩(Nm):2.55
环境温度(℃): -30~+100
输出端轴承:滑动轴承/滚动轴承
减速箱技术数据
级数 | 4 | 5 |
---|---|---|
减速比 | 59.03/104.53/136.89 | 246.5/324.45/424.87/601.75/788.01/1037.21 |
最大连续传输功率(W) | 5.3 | 2.3 |
最大瞬时传输功率(W) | 6.4 | 2.8 |
最大连续转矩(Nm) | 1.63 | 2.55 |
最大瞬时转矩(Nm) | 6.53 | 10.20 |
最大效率(%) | 49 | 39 |
空载平均空回(°) | 3 | 3 |
重量(G) | 120 | 130 |
推荐型号
型号 | 使用范围 | 额定值 | 空载数据 | 负载数据 | 马达总长(mm) | 齿轮箱最大容许力矩 (kgf.cm) |
齿轮箱瞬间容许力矩(kgf.cm) | 减速比 | 减速箱长L1(mm) | |||
电压(VDC) | 电压(VDC) | 转速(rpm) | 电流(mA) | 转速(rpm) | 电流(A) | 转矩(N.M) | ||||||
ZWPL4632-60-01 | 8—30 | 12 | 95 | 600 | 82 | 1.10 | 0.39 | 30.8 | 0.45 | 1.80 | 59.00 | 89.9 |
ZWPL4632-100-01 | 8—30 | 12 | 54 | 600 | 42 | 1..5 | 1.10 | 30.8 | 1.22 | 4.90 | 104.50 | 89.9 |
ZWPL4632-140-01 | 8—30 | 12 | 41 | 600 | 32 | 1.50 | 1.43 | 30.8 | 1.63 | 6.53 | 136.90 | 89.9 |
ZWPL4632-250-01 | 8—30 | 12 | 23 | 600 | 19 | 1.20 | 1.52 | 30.8 | 1.63 | 6.53 | 246.50 | 89.9 |
ZWPL4632-320-01 | 8—30 | 12 | 17 | 600 | 15 | 1.00 | 1.59 | 30.8 | 1.63 | 6.53 | 324.50 | 89.9 |
ZWPL4632-420-01 | 8—30 | 12 | 13 | 600 | 12 | 0.90 | 1.96 | 30.8 | 2.04 | 6.53 | 424.90 | 89.9 |
ZWPL4632-600-01 | 8—30 | 12 | 9 | 600 | 8 | 0.80 | 2.50 | 30.8 | 2.50 | 10.20 | 601.80 | 89.9 |
ZWPL4632-790-01 | 8—30 | 12 | 7 | 600 | 7 | 0.70 | 2.50 | 30.8 | 2.55 | 10.20 | 788.00 | 89.9 |
ZWPL4632-1040-01 | 8—30 | 12 | 5 | 600 | 5 | 0.50 | 2.50 | 30.8 | 2.55 | 10.20 | 1037.20 | 89.9 |
*注:以上具体参数可根据客户要求定制。