概述
减速箱技术数据
级数 | 1 | 2 | 3 |
减速比 | 3.9 | 16,26 | 62,83,103,111,138,150,172,186,231 |
最大传连续输功率(W) | 185 | 90 | 45 |
最大瞬时传输功率(W) | 230 | 115 | 60 |
最大连续转矩(Nm) | 2.3 | 5.4 | 9.3 |
最大瞬时转矩(Nm) | 2.9 | 6.8 | 11.6 |
最高连续输入转速(rpm) | 5000 | 6000 | 7000 |
最高瞬时输入转速(rpm) | 6250 | 7500 | 8750 |
最大效率(%) | 96 | 93 | 90 |
空载平均空回(°) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
最大轴向动态载荷(N) | 240 | 240 | 240 |
最大径向载荷(离法兰4mm处)(N) | 200 | 250 | 250 |
齿轮箱长度L1(mm) | 32.3 | 45.4 | 52.9 |
重量(G) | 240 | 320 | 420 |
推荐型号
型号 | 额定电压 (V) |
空载数据 | 负载数据 | 总长 (mm) |
齿轮箱额定容许力矩 (NM) |
齿轮箱瞬间容许力矩 (NM) |
减速比 | 减速箱长L1 (mm) |
||||
空载转速 (rpm) |
空载电流 (mA max) |
负载转速 (rpm) |
负载电流 (mA Max) |
转矩 (gf.cm) |
转矩 (NM) |
|||||||
ZWSMD038038-3.9 | 24 | 2085 | 600 | 1836 | 4000 | 4623.84 | 0.45 | 103.3 | 2.3 | 2.9 | 3.9 | 32.3 |
ZWSMD038038-16 | 24 | 508 | 600 | 448 | 4500 | 18179.2 | 1.78 | 116.4 | 5.4 | 6.8 | 16 | 45.4 |
ZWSMD038038-26 | 24 | 313 | 600 | 275 | 4500 | 29541.2 | 2.90 | 116.4 | 5.4 | 6.8 | 26 | 45.4 |
ZWSMD038038-62 | 24 | 131 | 700 | 115 | 5000 | 68913 | 6.75 | 123.9 | 9.3 | 11.6 | 62 | 52.9 |
ZWSMD038038-83 | 24 | 98 | 700 | 86 | 5000 | 92254.5 | 9.04 | 123.9 | 9.3 | 11.6 | 83 | 52.9 |
ZWSMD038038-103 | 24 | 79 | 700 | 70 | 5000 | 114484.5 | 11.22 | 123.9 | 9.3 | 11.6 | 103 | 52.9 |
ZWSMD038038-111 | 24 | 73 | 700 | 65 | 5000 | 123376.5 | 12.09 | 123.9 | 9.3 | 11.6 | 111 | 52.9 |
ZWSMD038038-138 | 24 | 59 | 700 | 52 | 5000 | 153387 | 15.03 | 123.9 | 9.3 | 11.6 | 138 | 52.9 |
ZWSMD038038-150 | 24 | 54 | 700 | 48 | 5000 | 166725 | 16.34 | 123.9 | 9.3 | 11.6 | 150 | 52.9 |
ZWSMD038038-172 | 24 | 47 | 700 | 42 | 5000 | 191178 | 18.74 | 123.9 | 9.3 | 11.6 | 172 | 52.9 |
ZWSMD038038-186 | 24 | 44 | 700 | 38 | 5000 | 206739 | 20.26 | 123.9 | 9.3 | 11.6 | 186 | 52.9 |
ZWSMD038038-231 | 24 | 35 | 700 | 31 | 5000 | 256756.5 | 25.16 | 123.9 | 9.3 | 11.6 | 231 | 52.9 |
*注:以上具体参数可根据客户要求定制。
设计图纸
应用场景
中国AG旗舰 — 微型驱动系统制造商
专注于研发、生产精密驱动系统,为客户提供智能驱动方案设计,零件的生产与组装的定制化服务