概述
减速箱技术数据
级数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
减速比 | 3.9,5.3 | 16,21,26,28,35 | 62,83, 103,111, 138,150, 172,186, 231 | 243,326,406, 439,546,590, 679,734,794, 913,987,1135, 1227,1528 |
最大传连续输功率(W) | 242 | 160 | 70 | 25 |
最大瞬时传输功率(W) | 300 | 160 | 85 | 30 |
最大连续转矩(Nm) | 2.2 | 4.8 | 10.4 | 12.6 |
最大瞬时转矩(Nm) | 2.7 | 6 | 13 | 16 |
最高连续输入转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最高瞬时输入转速(rpm) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
最大效率(%) | 96 | 93 | 90 | 87 |
空载平均空回(°) | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
最大轴向动态载荷(N) | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大径向载荷(离法兰4mm处)(N) | 150 | 200 | 250 | 250 |
齿轮箱长度L1(mm) | 32 | 47 | 62 | 77 |
重量(G) | 167 | 231 | 287 | 350 |
推荐型号
型号 | 额定电压 (V) |
空载数据 | 负载数据 | 总长 (mm) |
齿轮箱额定容许力矩 (NM) |
齿轮箱瞬间容许力矩 (NM) |
减速比 | 减速箱长 L1 (mm) |
||||
空载转速 (rpm) |
空载电流 (mA max) |
负载转速 (rpm) |
负载电流 (mA Max) |
转矩 (gf.cm) |
转矩 (NM) |
|||||||
ZWSMD032032-138 | 24.0 | 41.0 | 150.0 | 30.0 | 1000.0 | 32300.0 | 3.2 | 105.0 | 10.4 | 13.0 | 138.0 | 62.0 |
*注:以上具体参数可根据客户要求定制。