概述
减速箱技术数据
级数 | 2 | 3 | 4 |
减速比 | 16,21,26,28,35,44 | 62,83, 103,111,138,150,172,186,231 | 243,326,406, 439,546,590, 679,734,794, 913,987,1135, 1227,1526 |
最大传连续输功率(W) | 8 | 4 | 1.5 |
最大瞬时传输功率(W) | 10 | 4.4 | 1.5 |
最大连续转矩(Nm) | 0.55 | 0.8 | 0.9 |
最大瞬时转矩(Nm) | 0.7 | 1 | 1.1 |
最高连续输入转速(rpm) | 12000 | 14000 | 16000 |
最高瞬时输入转速(rpm) | 15000 | 17500 | 20000 |
最大效率(%) | 80 | 70 | 60 |
空载平均空回(°) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
最大轴向动态载荷(N) | 30 | 30 | 30 |
最大径向载荷(离法兰4mm处)(N) | 80 | 90 | 90 |
齿轮箱长度L1(mm) | 25.8 | 30.8 | 35.7 |
重量(G) | 32.8 | 36.8 | 40.8 |
推荐型号
型号 | 额定电压 (V) |
空载数据 | 负载数据 | 总长 (mm) |
齿轮箱额定容许力矩 (NM) |
齿轮箱瞬间容许力矩 (NM) |
减速比 | 减速箱长L1 (mm) |
||||
空载转速 (rpm) |
空载电流 (mA max) |
负载转速 (rpm) |
负载电流 (mA Max) |
转矩 (gf.cm) |
转矩 (NM) |
|||||||
ZWSMD016016-138 | 12 | 80 | 300 | 65 | 1200 | 5313 | 0.521 | 66.8 | 5.5 | 6.5 | 138 | 30.8 |
*注:以上具体参数可根据客户要求定制。