概述
减速箱技术数据
级数 | 2 | 3 | 4 |
减速比 | 16,21,26,28,35 | 62,83, 103,111,138,150,172,186,231 | 243,326,406, 439,546,590, 679,734,794, 913,987,1135,1227,1526 |
最大传连续输功率(W) | 2.2 | 1.1 | 0.6 |
最大瞬时传输功率(W) | 2.8 | 1.4 | 0.8 |
最大连续转矩(Nm) | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
最大瞬时转矩(Nm) | 0.3 | 0.38 | 0.41 |
最高连续输入转速(rpm) | 16000 | 16000 | 16000 |
最高瞬时输入转速(rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
最大效率(%) | 75 | 65 | 55 |
空载平均空回(°) | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
最大轴向动态载荷(N) | 20 | 20 | 20 |
最大径向载荷(离法兰4mm处)(N) | 45 | 60 | 60 |
齿轮箱长度L1(mm) | 17.5 | 23.3 | 27.8 |
重量(G) | 12.4 | 15.5 | 18.6 |
推荐型号
型号 | 额定电压 (V) |
空载数据 | 负载数据 | 总长 (mm) |
齿轮箱额定容许力矩 (NM) |
齿轮箱瞬间容许力矩(NM) | 减速比 | 减速箱长 L1 (mm) |
||||
空载转速 (rpm) |
空载电流 (mA max) |
负载转速 (rpm) |
负载电流 (mA Max) |
转矩 (gf.cm) |
转矩 (NM) |
|||||||
ZWSMD012012-16 | 12 | 1836 | 117 | 1836 | 1000 | 283.57 | 0.028 | 43.5 | 0.25 | 0.3 | 16 | 17.5 |
ZWSMD012012-21 | 12 | 1365 | 117 | 1365 | 1000 | 381.34 | 0.037 | 21 | ||||
ZWSMD012012-26 | 12 | 1098 | 117 | 1098 | 1000 | 474.17 | 0.046 | 26 | ||||
ZWSMD012012-28 | 12 | 1015 | 117 | 1015 | 1000 | 512.84 | 0.050 | 28 | ||||
ZWSMD012012-35 | 12 | 816 | 117 | 816 | 1000 | 637.67 | 0.063 | 35 | ||||
ZWSMD012012-62 | 12 | 465 | 117 | 465 | 1000 | 970.00 | 0.095 | 49.3 | 0.3 | 0.38 | 62 | 23.3 |
ZWSMD012012-83 | 12 | 346 | 117 | 346 | 1000 | 1304.48 | 0.128 | 83 | ||||
ZWSMD012012-103 | 12 | 278 | 117 | 278 | 1000 | 1621.99 | 0.159 | 103 | ||||
ZWSMD012012-111 | 12 | 257 | 117 | 257 | 1000 | 1754.29 | 0.172 | 111 | ||||
ZWSMD012012-138 | 12 | 207 | 117 | 207 | 1000 | 2181.29 | 0.214 | 138 | ||||
ZWSMD012012-150 | 12 | 191 | 117 | 191 | 1000 | 2359.20 | 0.231 | 150 | ||||
ZWSMD012012-172 | 12 | 166 | 117 | 166 | 1000 | 2712.23 | 0.266 | 172 | ||||
ZWSMD012012-186 | 12 | 154 | 117 | 154 | 1000 | 2933.44 | 0.288 | 186 | ||||
ZWSMD012012-231 | 12 | 124 | 117 | 124 | 1000 | 3644.04 | 0.357 | 231 | ||||
ZWSMD012012-243 | 12 | 118 | 117 | 118 | 800 | 3239.58 | 0.318 | 53.8 | 0.35 | 0.35 | 243 | 27.8 |
ZWSMD012012-326 | 12 | 88 | 117 | 71 | 800 | 3569.02 | 0.350 | 326 | ||||
ZWSMD012012-406 | 12 | 70 | 117 | 60 | 800 | 3569.02 | 0.350 | 406 | ||||
ZWSMD012012-439 | 12 | 65 | 117 | 56 | 800 | 3569.02 | 0.350 | 439 | ||||
ZWSMD012012-546 | 12 | 52 | 117 | 47 | 800 | 3569.02 | 0.350 | 546 | ||||
ZWSMD012012-590 | 12 | 48 | 117 | 44 | 800 | 3569.02 | 0.350 | 590 | ||||
ZWSMD012012-679 | 12 | 42 | 117 | 38 | 800 | 3569.02 | 0.350 | 679 | ||||
ZWSMD012012-734 | 12 | 39 | 117 | 36 | 800 | 3569.02 | 0.350 | 734 | ||||
ZWSMD012012-794 | 12 | 36 | 117 | 33 | 800 | 3569.02 | 0.350 | 794 | ||||
ZWSMD012012-913 | 12 | 31 | 117 | 29 | 800 | 3569.02 | 0.350 | 913 | ||||
ZWSMD012012-987 | 12 | 29 | 117 | 27 | 800 | 3569.02 | 0.350 | 987 | ||||
ZWSMD012012-1135 | 12 | 25 | 117 | 24 | 800 | 3569.02 | 0.350 | 1135 | ||||
ZWSMD012012-1227 | 12 | 23 | 117 | 22 | 800 | 3569.02 | 0.350 | 1227 | ||||
ZWSMD012012-1526 | 12 | 19 | 117 | 18 | 800 | 3569.02 | 0.350 | 1526 |
*注:以上具体参数可根据客户要求定制。